Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.5g.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.6g.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.aaa.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.aca.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.academy $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.accountant $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.accountants $ 99.79 $ 199.58 $ 299.37 $ 498.95 $ 997.90
.acct.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.actor $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.adult $ 103.09 $ 206.18 $ 309.27 $ 515.45 $ 1,030.90
.adv.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.ae.org $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.agency $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.airforce $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.am.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.amsterdam $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.apartments $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.app $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.archi $ 87.19 $ 174.38 $ 261.57 $ 435.95 $ 871.90
.army $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.arq.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.art $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.art.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.asia $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.associates $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.attorney $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.au $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 -
.auction $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.audio $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.auto $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.avocat.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.band $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.bar $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.bar.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.bargains $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.beer $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.berlin $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.best $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.bet $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.bid $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.bihar.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.bio $ 71.19 $ 142.38 $ 213.57 $ 355.95 $ 711.90
.biz $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.biz.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.black $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.blackfriday $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.blog $ 27.59 $ 32.75 $ 60.34 $ 115.52 $ 253.47
.blog.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.blue $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.boutique $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.br.com $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.build $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.builders $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.business $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.business.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.buzz $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.bz $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.ca $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.cafe $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.cam $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.camera $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.camp $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.capetown $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.capital $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.car $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.cards $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.care $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.career $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.careers $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.cars $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.casa $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.cash $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.casino $ 148.09 $ 296.18 $ 444.27 $ 740.45 $ 1,480.90
.catering $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.cc $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.center $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.chat $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.cheap $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.christmas $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.church $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.city $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.cl $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.claims $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.cleaning $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.click $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.clinic $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.clothing $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.cloud $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.club $ 19.39 $ 25.87 $ 45.26 $ 84.04 $ 180.99
.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.cn.com $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.cn.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.co $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.45 -
.co.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.co.nz $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.co.uk $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.co.za $ 5.59 - - - -
.coach $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.codes $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.com $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.com.au $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 -
.com.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.com.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.com.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.com.de $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.com.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.com.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.mx $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.com.ru $ 4.99 - - - -
.com.sc $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.community $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.company $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.computer $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.condos $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.construction $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.consulting $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.contractors $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.cooking $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.coop.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.country $ 2,954.69 $ 5,909.38 $ 8,864.07 $ 14,773.45 $ 29,546.90
.coupons $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.courses $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.cpa.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.credit $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.creditcard $ 171.19 $ 342.38 $ 513.57 $ 855.95 $ 1,711.90
.cricket $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.cruises $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.cs.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cymru $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.dance $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.date $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.dating $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.de $ 7.79 - - - -
.de.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.deals $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.degree $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.delhi.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.delivery $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.democrat $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.dental $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.dentist $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.desi $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.design $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.dev $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.diamonds $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.diet $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.digital $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.direct $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.directory $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.discount $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.doctor $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.dog $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.domains $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.download $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.dr.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.durban $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.earth $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.eco $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.eco.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.education $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.email $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.energy $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.eng.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.eng.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.engineer $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.engineering $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.enterprises $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.equipment $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.er.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.es $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 -
.estate $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.eu $ 7.49 $ 10.56 $ 18.05 $ 33.03 $ 70.48
.eu.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.events $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.exchange $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.expert $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.exposed $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.express $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.fail $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.faith $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.family $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.fans $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.farm $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.fashion $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.feedback $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.fin.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.finance $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.financial $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.firm.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.fish $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.fishing $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.fit $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.fitness $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.flights $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.florist $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.flowers $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.fm $ 129.09 $ 258.18 $ 387.27 $ 645.45 $ 1,290.90
.football $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.forsale $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.foundation $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.fr $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.fun $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.fund $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.furniture $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.futbol $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.fyi $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.gallery $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.game $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.games $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.garden $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.gb.net $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.gdn $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.gen.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.gift $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.gifts $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gives $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.glass $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.global $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.gmbh $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.gold $ 99.79 $ 199.58 $ 299.37 $ 498.95 $ 997.90
.golf $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.gr.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.graphics $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.gratis $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.green $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.gripe $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.group $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.guide $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.guitars $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.gujarat.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.guru $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.haus $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.health $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.healthcare $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.help $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.hiphop $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.hockey $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.holdings $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.holiday $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.homes $ 35.39 $ 37.59 $ 72.98 $ 143.76 $ 320.71
.horse $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.hospital $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.host $ 92.59 $ 103.81 $ 196.40 $ 381.58 $ 844.53
.hosting $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.house $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.how $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.hu.com $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.icu $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.id $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.immo $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.immobilien $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.in.net $ 8.29 $ 12.13 $ 20.42 $ 37.00 $ 78.45
.ind.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.ind.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.industries $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.info $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.info.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.info.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.ink $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.institute $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.insure $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.int.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.international $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.internet.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.investments $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.io $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.io.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.irish $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.jetzt $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.jewelry $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.jobs $ 135.69 $ 271.38 $ 407.07 $ 678.45 $ 1,356.90
.joburg $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.jpn.com $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.juegos $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.jur.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.kaufen $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.kim $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.kitchen $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.kiwi $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.la $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.land $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.lat $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.law $ 98.19 $ 196.38 $ 294.57 $ 490.95 $ 981.90
.law.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.lawyer $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.lease $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.legal $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.lgbt $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.life $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.lighting $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.limited $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.limo $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.link $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.live $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.loan $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.loans $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.lol $ 27.59 $ 29.79 $ 57.38 $ 112.56 $ 250.51
.london $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.lotto $ 1,763.99 $ 3,527.98 $ 5,291.97 $ 8,819.95 $ 17,639.90
.love $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.ltd $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.ltda $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.luxury $ 551.29 $ 1,102.58 $ 1,653.87 $ 2,756.45 $ 5,512.90
.maison $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.management $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.market $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.marketing $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.markets $ 60.89 $ 121.78 $ 182.67 $ 304.45 $ 608.90
.mba $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.me $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.me.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.me.uk $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.med.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.med.pro $ 177.59 $ 355.18 $ 532.77 $ 887.95 $ 1,775.90
.media $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.memorial $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.men $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.menu $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.miami $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.mn $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.mobi $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.moda $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.mom $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.money $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.mortgage $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.mus.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.mx $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 -
.nagoya $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.name $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.navy $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.net $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.net.au $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 -
.net.br $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.net.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.net.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.net.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.net.in $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.nz $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.net.ru $ 4.99 - - - -
.net.sc $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.network $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.news $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.ngo $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.ninja $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.nl $ 10.49 - - - -
.no.com $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.nom.co $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.nyc $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.nz $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.one $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
